雍禾植发价格汇总:
医院 | 植发项目 | 技术/具体项目 | 价格 | 备注 |
雍禾 | 植发 | FUE-APL2.0技术 | 10元/单位 | |
LATTICE点阵加密技术 | 20元/单位 | |||
雍享梦之队(专家团队) | 10万元起 | LATTICE点阵加密技术40元/单位 | ||
眉毛种植 | 单侧20000元、双侧40000元 | 专家主刀价格翻倍 | ||
鬓角种植 | 单侧15000元、双侧30000元 | 专家主刀价格翻倍 | ||
体毛种植 | 20000元 | 专家主刀价格翻倍 | ||
胡须种植 | 单上唇或下额 | 15000元 | 专家主刀价格翻倍 | |
上唇+下额 | 26000元 | 专家主刀价格翻倍 | ||
口子胡 | 30000元 | 专家主刀价格翻倍 | ||
络腮胡 | 36000元 | 专家主刀价格翻倍 |
碧莲盛植发价格汇总:
医院 | 植发项目 | 技术/具体项目 | 价格 | 备注 |
碧莲盛 | 植发 | SHT无痕植发技术 | 12元/单位 | |
BHT无痕植发技术 | 15元/单位 | |||
BHT不理发提取技术 | 50元/单位 | 单次最多1500单位,建议不超过3000单位 | ||
美人尖种植 | / | 10000元 | ||
额角种植 | / | 10000元 | ||
鬓角种植 | / | 15000元 | ||
体毛种植 | / | 15000元 | 不保证存活率 | |
眉毛种植 | / | 30000元 | ||
胡须种植 | 胡须修复 | 15000元 | ||
山羊胡 | 15000元 | |||
八字胡 | 15000元 | |||
口子胡 | 30000元 | |||
络腮胡 | 36000元 | |||
开台费6000元(艺术种植和胡须种植除外)开台费最多种植500单位,主任出诊价格2倍,教授出诊价格3倍 |
科发源植发费用汇总:
医院 | 植发项目 | 技术/具体项目 | 价格 | 备注 |
科发源 | 植发 | FUE3.0技术 | 10元/单位 | |
PPT专利加密技术 | 13元/单位 | |||
纳米微针技术 | 25元/单位 | |||
植眉 | 25800元/项目 | |||
发际线种植 | 30元/单位 | |||
鬓角种植 | 18000元 | |||
胡须种植 | 八字胡 | 18000元/项目 | ||
口子胡 | 28000元/项目 | |||
络腮胡 | 38000元/项目 | |||
阴毛种植 | 28000元/项目 |
相关词条
还剩68名(已申请132名)
医院折后再减免1000元,全国植发医院可用
儿童脱发原因
女性脱发的治疗
秃顶怎么治疗
治疗斑秃的偏方
产后脱发持续多久
1 雍禾植发价格
2 碧莲盛植发多少钱
3 科发源植发费用